Nyní se nacházíte: Úvodní stránka
ROOMSTER
5J
1,2, 51 kW (BZG, CGPA)
2013
Talíř přítlačný FABIA I. 1,2, CN 03D141025C
Talíř přítlačný FABIA I. 1,2, CN 03D141025C
Typové číslo: 222150072, 03D141025C, TC8
190 mm
Podrobnosti
Výrobce: ČínaVýrobní číslo: 222150072
Katalogové číslo: 222150072
Použitelné pro vozy
-
FABIA
FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2002, FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2003, FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2004, FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2005, Více...FABIA
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2002,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2003,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2004,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2005,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2006,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2007,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 40 kW (AWY, BMD), 2008,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 47 kW (AZQ, BME), 2003,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 47 kW (AZQ, BME), 2004,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 47 kW (AZQ, BME), 2005,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 47 kW (AZQ, BME), 2006,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 47 kW (AZQ, BME), 2007,
- FABIA, I. 6Y, 1,2, 47 kW (AZQ, BME), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2006,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2014,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2014,
-
ROOMSTER
ROOMSTER, 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2006, ROOMSTER, 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2007, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008, Více...ROOMSTER
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2006,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2014,

