Nyní se nacházíte: Úvodní stránka
ROOMSTER
5J
Motor
Koncovka výfuku šroubovaná ROOMSTER 1,4 63 kw, ORIGINAL
Koncovka výfuku šroubovaná ROOMSTER 1,4 63 kw, ORIGINAL
Typové číslo: FDC779001
| Dostupnost | Nedostupné |
|---|---|
| Cena bez DPH |
661 Kč
|
| Cena s DPH |
800 Kč
|
Záruka vrácení peněz do 14 dnů!
Podrobnosti
Výrobce: Original ŠKODAVýrobní číslo: FDC779001
Katalogové číslo: FDC779001
Použitelné pro vozy
-
, , 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2010, , 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2011, , 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2012, Více...
- ,
- , 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2010,
- , 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2011,
- , 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2012,
- , 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2013,
- , 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2014,
- , 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2010,
- , 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2012,
- , 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2013,
- , 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2014,
- , 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2011,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2006,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2011,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2012,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2013,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2014,
-
ROOMSTER
ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2010, ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2011, ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2012, ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2013, Více...ROOMSTER
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2014,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2014,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2006,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2014,
