Nyní se nacházíte: Úvodní stránka
ROOMSTER
5J
Napínák řetězu olejového čerpadla FABIA II. 1,2 44 kw, ORIGINAL
Napínák řetězu olejového čerpadla FABIA II. 1,2 44 kw, ORIGINAL
Typové číslo: 03E109507AE, 03E109507AC
| Dostupnost | Skladem |
|---|---|
| Cena bez DPH |
861 Kč
|
| Cena s DPH |
1 042 Kč
|
Záruka vrácení peněz do 14 dnů!
ks
Podrobnosti
Výrobce: Original ŠKODAVýrobní číslo: 03E109507AE
Katalogové číslo: 03E109507AE
Použitelné pro vozy
-
FABIA
FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2006, FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2007, FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2008, FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2009, Více...FABIA
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2006,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2014,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2014,
- FABIA, II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2014,
-
ROOMSTER
ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010, Více...ROOMSTER
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2014,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2014,

