Zámek pásu zadní ROOMSTER od 07/2008 - 03/2010, ORIGINAL
Typové číslo: 5J7857739 QVZ b31
| Dostupnost | Na dotaz |
|---|---|
| Cena bez DPH |
814 Kč
|
| Cena s DPH |
985 Kč
|
Záruka vrácení peněz do 14 dnů!
ks
Podrobnosti
Výrobce: Original ŠKODAVýrobní číslo: 5J7857739
Katalogové číslo: 5J7857739
Použitelné pro vozy
-
, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008, , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009, , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010, , 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2010, Více...
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010,
- , 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2010,
- , 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2010,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2008,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2009,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2010,
- , 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2010,
- , 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2008,
- , 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2009,
- , 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2010,
- , 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2008,
- , 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2009,
- , 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2010,
- , 5J, 1,6 D, 66 kW (CAYB), 2010,
- , 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2010,
- , 5J, 1,9 D, 77 kW (BLS, BSW), 2008,
- , 5J, 1,9 D, 77 kW (BLS, BSW), 2009,
- , 5J, 1,9 D, 77 kW (BLS, BSW), 2010,
-
ROOMSTER
ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010, ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2010, Více...ROOMSTER
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 63 kW (CBZA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 TSI, 77 kW (CBZB), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,6 D, 66 kW (CAYB), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,9 D, 77 kW (BLS, BSW), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,9 D, 77 kW (BLS, BSW), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,9 D, 77 kW (BLS, BSW), 2010,
